已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
17 | 10 | 20 | 23 | 70 | 负 |
北京北汽
|
9 | 31 | 31 | 25 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 90 : 84 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 84 : 114 | 青岛国信水产 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 77 : 86 | 福建浔兴股份 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 81 : 85 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 102 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,福建浔兴股份胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,福建浔兴股份胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 0天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 4天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东华南虎 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建浔兴股份 | 广东华南虎 | 21天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛国信水产 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 00:51:18
CBA集锦:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-20 02:23:44
CBA集锦:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-22 02:18:28
CBA集锦:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-21 03:26:51
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 01:24:14
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 00:51:18
CBA回放:2026年03月13日深圳马可波罗VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-14 01:29:18
CBA回放:2026年03月27日江苏肯帝亚VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-28 00:25:21
CBA回放:2026年03月29日浙江东阳光药VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-30 01:18:17
CBA回放:2026年03月22日深圳马可波罗VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-23 00:29:24
CBA回放:2026年03月16日深圳马可波罗VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-17 07:20:36
CBA回放:2026年03月21日南京头排苏酒VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-03-22 02:18:28