已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
40 | 29 | 34 | 32 | 135 | 胜 |
犹他爵士
|
15 | 31 | 38 | 28 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 尼克斯 | 142 : 103 | 掘金 | 负 | 39 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 掘金 | 126 : 129 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 136 : 131 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 96 : 124 | 掘金 | 胜 | -28 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 112 : 128 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,丹佛掘金胜 11 场,负 9 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 爵士 | 102 : 106 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 爵士 | 122 : 112 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 尼克斯 | 134 : 117 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 负 | -36 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 胜 | -32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 爵士 | 掘金 | -1天 |
| NBA | 2026-04-05 | 掘金 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-04-07 | 掘金 | 开拓者 | 4天 |
| NBA | 2026-04-09 | 掘金 | 灰熊 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 掘金 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2026-04-13 | 马刺 | 掘金 | 10天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 爵士 | 掘金 | -1天 |
| NBA | 2026-04-04 | 火箭 | 爵士 | 1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雷霆 | 爵士 | 3天 |
| NBA | 2026-04-08 | 鹈鹕 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2026-04-11 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| NBA | 2026-04-13 | 湖人 | 爵士 | 10天 |
NBA集锦:2026年03月22日新奥尔良鹈鹕VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-22 12:19:11
NBA集锦:2026年03月25日纽约尼克斯VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-25 11:20:46
NBA集锦:2026年03月27日夏洛特黄蜂VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-03-27 12:26:27
NBA集锦:2026年03月28日波特兰开拓者VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-28 17:15:01
NBA集锦:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-03-31 13:26:54
NBA集锦:2026年03月26日底特律活塞VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-03-26 12:22:56
NBA回放:2026年03月12日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-12 11:29:47
NBA回放:2026年02月27日达拉斯独行侠VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-02-28 19:40:12
NBA回放:2026年03月11日洛杉矶湖人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-11 18:18:38
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 13:18:01
NBA回放:2026年03月11日休斯顿火箭VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-11 13:13:05
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-10 13:27:46