已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
电装小仙女女篮
|
25 | 25 | 25 | 16 | 91 | 胜 |
日本能源太阳花女篮
|
20 | 25 | 11 | 18 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 广州龙狮 | 68 : 109 | 青岛国信水产 | 负 | -41 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2024-10-14 | 广州龙狮 | 80 : 109 | 青岛国信水产 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 青岛国信水产 | 113 : 103 | 广州龙狮 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-01-05 | 青岛国信水产 | 103 : 90 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 广州龙狮 | 80 : 126 | 青岛国信水产 | 负 | -46 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 90 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 8 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 富士通红波女篮 | 56 : 48 | 电装小仙女女篮 | 负 | 8 | 输 | 104 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 电装小仙女女篮 | 56 : 50 | 富士通红波女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 106 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 富士通红波女篮 | 58 : 59 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-04 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-05 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-11 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,电装小仙女女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
[日女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1 | 81% |
日本能源太阳花女篮
[日女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
电装小仙女女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-04-04 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-04-05 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-04-11 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 8天 |
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|